- Jak si vybrat vhodnou solární elektrárnu?
- Chci si ohřát vodu
- Chci co nejlépe využít energii
- Chci větší soběstačnost
- Nevím, potřebuji poradit
Instalovaný výkon FVE: | 7,56 kWp |
Počet panelů: | 28 ks (á 270 Wp) |
Způsob instalace: | Šikmá střecha |
Využití elektřiny z FVE: | Domácí spotřebiče a přebytky pro ohřev vody v 200 l bojleru |
Výše dotace NZÚ: | C3.4 – 60 000 Kč |
Instalovaný výkon FVE: | 2,16 kWp |
Počet panelů: | 8 ks (á 270 Wp) |
Způsob instalace: | Plochá střecha – bez přidaného sklonu |
Využití elektřiny z FVE: | Přímý ohřev vody – 300 l bojler |
Výše dotace NZÚ: | C3.3 – 40 000 Kč |
Instalovaný výkon FVE: | 2,16 kWp |
Počet panelů: | 8 ks (á 270 Wp) |
Způsob instalace: | Šikmá střecha |
Využití elektřiny z FVE: | Přímý ohřev vody – 200 l bojler |
Výše dotace NZÚ: | C3.3 – 40 000 Kč |
Instalovaný výkon FVE: | 2,43 kWp |
Počet panelů: | 9 ks (á 270 Wp) |
Způsob instalace: | Plochá střecha – plastové vany |
Využití elektřiny z FVE: | Domácí spotřebiče |
Výše dotace NZÚ: | Využita oblast B.1 – pasivní výstavba |
Instalovaný výkon FVE: | 1,62 kWp |
Počet panelů: | 6 ks (á 270 Wp) |
Způsob instalace: | Šikmá střecha |
Využití elektřiny z FVE: | Přímý ohřev vody – 160 l bojler |
Výše dotace NZÚ: | C3.3 – 40 000 Kč |
Instalovaný výkon FVE: | 3,24 kWp |
Počet panelů: | 12 ks (á 270 Wp) |
Způsob instalace: | Šikmá střecha |
Využití elektřiny z FVE: | Domácí spotřebiče a přebytky pro ohřev vody v 300 l bojleru |
Výše dotace NZÚ: | C3.4 – 60 000 Kč |
Instalovaný výkon FVE: | 5,13 kWp |
Počet panelů: | 19 ks (á 270 Wp) |
Způsob instalace: | Šikmá střecha |
Využití elektřiny z FVE: | Elektrické domácí spotřebiče a přebytky se ukládají do baterie (10,0 kWh) |
Výše dotace NZÚ: | C3.4 – 155 000 Kč |
Vyplňte prosím krátký dotazník a my vám ji připravíme na míru.